Clodion Le chevelu |
||||||
Mérovée |
||||||
Childéric Ier |
||||||
Clovis Ier |
||||||
Thierry Ier |
Clodomir |
Childebert Ier |
Clotaire Ier |
|||
Theodebert Ier |
||||||
Theodebald |
||||||
|
||||||
Gontran Ier |
Sigebert Ier |
Chilpéric Ier |
Caribert Ier |
|||
Childebert II |
||||||
|
||||||
Theodebert II |
Thierry II |
|||||
Sigebert II |
||||||
Clotaire II |
||||||
|
||||||
Dagobert Ier |
Caribert II |
|||||
|
||||||
Clovis II |
Sigebert III |
|||||
|
|
|||||
Clotaire III |
Childeric II |
Thierry III |
Dagobert II |
Childebert l'Adopté |
||
Clovis III |
Chilperic II |
|
||||
Clovis IV |
Childebert III |
Clotaire IV |
||||
Childeric III |
Dagobert III |
|||||
Thierry IV |
Chronologie et Territoires
Période | Soissons | Paris | Orléans | Metz |
---|---|---|---|---|
481-511 | Clovis Ier | |||
511-524 | Clotaire Ier | Childebert Ier | Clodomir | Thierry Ier |
524-534 | ||||
534-548 | Théodebert Ier | |||
534-548 | Théodebald Ier | |||
548-558 | ||||
558-561 | ||||
Période | Neustrie | Paris | Bourgogne | Austrasie |
561-567 | Chilpéric Ier | Caribert Ier | Gontran Ier | Sigebert Ier |
567-575 | ||||
575-584 | Childebert II | |||
584-592 | Clotaire II | |||
592-595 | ||||
595-612 | Thierry II | Théodebert II | ||
612-613 | ||||
613-629 | ||||
Période | Neustrie + Bourgogne + Austrasie | Aquitaine | ||
629-632 | Dagobert Ier | Caribert | ||
632-639 | ||||
Période | Neustrie + Bourgogne | Austrasie | ||
639-656 | Clovis II | Sigebert III | ||
656-657 | ||||
657-673 | Clotaire III | Childéric II | ||
673-675 | ||||
675-675 | Thierry III | Clovis III | ||
676-679 | Dagobert II | |||
679-691 | (Maire Pépin de Herstal) | |||
691-695 | Clovis IV | |||
695-711 | Childebert III | |||
711-715 | Dagobert III | |||
715-717 | Chilpéric II | |||
717-719 | Chilpéric II | Clotaire IV (Maire Charles Martel) | ||
719-721 | Chilpéric II | |||
721-737 | Thierry IV (Maire Charles Martel) | |||
737-741 | Charles Martel | |||
Période | Neustrie + Bourgogne + Provence | Austrasie + Alamanie + Thuringe | ||
741-743 | Maire Pépin le Bref | Maire Carloman | ||
743-747 | Childéric III | |||
747-751 | ||||
751-768 | Pépin le Bref couronné Roi. Fin des Mérovingiens. |
Important !
Ce document contient des informations provenant à l'origine de l'encyclopédie collaborative Wikipédia. Même s'il a fait l'objet d'une validation rapide et s'il a pu être corrigé depuis, toutes les informations qu'il contient n'ont pu être vérifiées, aussi nous vous recommandons la consultation d'autres sources avant de l'utiliser.
Vous pouvez en consulter la dernière version à l’adresse https://libresavoir.org/index.php?title=Mérovingiens (généalogie).
Vous avez la permission de copier, distribuer et/ou modifier ce document selon les termes de la « Licence de documentation libre GNU », dans sa version 1.2 ou plus récente publiée par la Free Software Foundation ; sans sections inaltérables, sans texte de première page de couverture et sans texte de dernière page de couverture.
Copyright (c) les auteurs sur Libre Savoir.