Note : les primats de l’Église copte orthodoxe et les catholicos de l’Église arménienne portent également le titre de pape, selon sa définition la plus générale.
Liste des pontifes de Rome
33 | – | 67 | Pierre |
67 | – | 76 | Lin |
76 | – | 88 | Anaclet |
88 | – | 97 | Clément Ier |
97 | – | 105 | Évariste |
105 | – | 115 | Alexandre Ier |
115 | – | 125 | Sixte Ier |
125 | – | 136 | Télesphore |
136 | – | 140 | Hygin |
140 | – | 155 | Pie Ier |
155 | – | 166 | Anicet |
166 | – | 175 | Sôter |
175 | – | 189 | Éleuthère |
189 | – | 199 | Victor Ier |
199 | – | 217 | Zéphyrin |
217 | – | 222 | Calixte Ier |
222 | – | 230 | Urbain Ier |
230 | – | 235 | Pontien |
235 | – | 236 | Antère |
236 | – | 250 | Fabien |
251 | – | 253 | Corneille |
253 | – | 254 | Lucius Ier |
254 | – | 257 | Étienne Ier |
257 | – | 258 | Sixte II |
260 | – | 268 | Denys |
269 | – | 274 | Félix Ier |
275 | – | 283 | Eutychien |
283 | – | 296 | Caïus |
296 | – | 304 | Marcellin |
308 | – | 309 | Marcel Ier |
309 | – | 310 | Eusèbe |
311 | – | 314 | Miltiade |
314 | – | 335 | Sylvestre Ier |
335 | – | 336 | Marc |
337 | – | 352 | Jules Ier |
352 | – | 366 | Libère |
366 | – | 383 | Damase Ier |
384 | – | 399 | Sirice |
399 | – | 401 | Anastase Ier |
401 | – | 417 | Innocent Ier |
417 | – | 418 | Zosime |
418 | – | 422 | Boniface Ier |
422 | – | 432 | Célestin Ier |
432 | – | 440 | Sixte III |
440 | – | 461 | Léon Ier |
461 | – | 468 | Hilaire |
468 | – | 483 | Simplice |
483 | – | 492 | Félix III |
492 | – | 496 | Gélase Ier |
496 | – | 498 | Anastase II |
498 | – | 514 | Symmaque |
514 | – | 523 | Hormisdas |
523 | – | 526 | Jean Ier |
526 | – | 530 | Félix IV |
530 | – | 532 | Boniface II |
533 | – | 535 | Jean II |
535 | – | 536 | Agapet Ier |
536 | – | 537 | Silvère |
537 | – | 555 | Vigile |
556 | – | 561 | Pélage Ier |
561 | – | 574 | Jean III |
575 | – | 579 | Benoît Ier |
579 | – | 890 | Pélage II |
590 | – | 604 | Grégoire Ier |
604 | – | 605 | Sabinien |
607 | – | 607 | Boniface III |
608 | – | 615 | Boniface IV |
615 | – | 618 | Adéodat Ier |
619 | – | 625 | Boniface V |
625 | – | 638 | Honorius Ier |
640 | – | 640 | Séverin |
640 | – | 642 | Jean IV |
642 | – | 649 | Théodore Ier |
649 | – | 655 | Martin Ier |
655 | – | 657 | Eugène Ier |
657 | – | 672 | Vitalien |
672 | – | 676 | Adéodat II |
676 | – | 678 | Donus |
678 | – | 681 | Agathon |
681 | – | 683 | Léon II |
684 | – | 685 | Benoît II |
685 | – | 686 | Jean V |
686 | – | 687 | Conon |
687 | – | 701 | Serge Ier |
701 | – | 705 | Jean VI |
705 | – | 707 | Jean VII |
708 | – | 708 | Sisinnius |
708 | – | 715 | Constantin |
715 | – | 731 | Grégoire II |
731 | – | 741 | Grégoire III |
741 | – | 752 | Zacharie |
752 | – | 757 | Étienne II |
757 | – | 767 | Paul Ier |
768 | – | 772 | Étienne III |
772 | – | 795 | Adrien Ier |
795 | – | 816 | Léon III |
816 | – | 817 | Étienne IV |
817 | – | 824 | Pascal Ier |
824 | – | 827 | Eugène II |
827 | – | 827 | Valentin |
827 | – | 844 | Grégoire IV |
844 | – | 847 | Serge II |
847 | – | 855 | Léon IV |
855 | – | 858 | Benoît III |
858 | – | 867 | Nicolas Ier |
867 | – | 872 | Adrien II |
872 | – | 882 | Jean VIII |
882 | – | 884 | Marin Ier |
884 | – | 885 | Adrien III |
885 | – | 891 | Étienne V |
891 | – | 896 | Formose |
896 | – | 896 | Boniface VI |
896 | – | 897 | Étienne VI |
897 | – | 897 | Romain |
897 | – | 897 | Théodore II |
898 | – | 900 | Jean IX |
900 | – | 903 | Benoît IV |
903 | – | 903 | Léon V |
904 | – | 911 | Serge III |
911 | – | 913 | Anastase III |
913 | – | 914 | Landon |
914 | – | 928 | Jean X |
928 | – | 929 | Léon VI |
929 | – | 931 | Étienne VII |
931 | – | 935 | Jean XI |
936 | – | 939 | Léon VII |
939 | – | 942 | Étienne VIII |
942 | – | 946 | Marin II |
946 | – | 955 | Agapet II |
955 | – | 963 | Jean XII |
963 | – | 964 | Léon VIII |
964 | – | 964 | Benoît V |
965 | – | 972 | Jean XIII |
973 | – | 974 | Benoît VI |
974 | – | 983 | Benoît VII |
983 | – | 984 | Jean XIV |
985 | – | 996 | Jean XV |
996 | – | 999 | Grégoire V |
999 | – | 1003 | Sylvestre II |
1003 | – | 1003 | Jean XVII |
1003 | – | 1009 | Jean XVIII |
1009 | – | 1012 | Serge IV |
1012 | – | 1024 | Benoît VIII |
1024 | – | 1033 | Jean XIX |
1033 | – | 1045 | Benoît IX |
1045 | – | 1045 | Sylvestre III |
1045 | – | 1045 | Benoît IX pour la deuxième fois. |
1045 | – | 1046 | Grégoire VI |
1046 | – | 1047 | Clément II |
1047 | – | 1048 | Benoît IX pour la troisième fois. |
1048 | – | 1048 | Damase II |
1049 | – | 1054 | Léon IX |
1055 | – | 1057 | Victor II |
1057 | – | 1058 | Étienne IX |
1058 | – | 1061 | Nicolas II |
1061 | – | 1073 | Alexandre II |
1073 | – | 1085 | Grégoire VII |
1086 | – | 1087 | Victor III |
1088 | – | 1099 | Urbain II |
1099 | – | 1118 | Pascal II |
1118 | – | 1119 | Gélase II |
1119 | – | 1124 | Calixte II |
1124 | – | 1130 | Honorius II |
1130 | – | 1143 | Innocent II |
1143 | – | 1143 | Célestin II |
1144 | – | 1145 | Lucius II |
1145 | – | 1153 | Eugène III |
1153 | – | 1154 | Anastase IV |
1154 | – | 1159 | Adrien IV |
1159 | – | 1181 | Alexandre III |
1181 | – | 1185 | Lucius III |
1185 | – | 1187 | Urbain III |
1187 | – | 1187 | Grégoire VIII |
1187 | – | 1191 | Clément III |
1191 | – | 1198 | Célestin III |
1198 | – | 1216 | Innocent III |
1216 | – | 1227 | Honorius III |
1227 | – | 1241 | Grégoire IX |
1241 | – | 1241 | Célestin IV |
1243 | – | 1254 | Innocent IV |
1254 | – | 1261 | Alexandre IV |
1261 | – | 1264 | Urbain IV |
1265 | – | 1268 | Clément IV |
1271 | – | 1276 | Grégoire X |
1276 | – | 1276 | Innocent V |
1276 | – | 1276 | Adrien V |
1276 | – | 1277 | Jean XXI |
1277 | – | 1280 | Nicolas III |
1281 | – | 1285 | Martin IV |
1285 | – | 1287 | Honorius IV |
1288 | – | 1292 | Nicolas IV |
1294 | – | 1294 | Célestin V |
1294 | – | 1303 | Boniface VIII |
1303 | – | 1304 | Benoît XI |
1305 | – | 1314 | Clément V |
1316 | – | 1334 | Jean XXII |
1334 | – | 1342 | Benoît XII |
1342 | – | 1352 | Clément VI |
1352 | – | 1362 | Innocent VI |
1362 | – | 1370 | Urbain V |
1370 | – | 1378 | Grégoire XI |
1378 | – | 1389 | Urbain VI |
1389 | – | 1404 | Boniface IX |
1404 | – | 1406 | Innocent VII |
1406 | – | 1415 | Grégoire XII |
1417 | – | 1431 | Martin V |
1431 | – | 1447 | Eugène IV |
1447 | – | 1455 | Nicolas V |
1455 | – | 1458 | Calixte III |
1458 | – | 1464 | Pie II |
1464 | – | 1471 | Paul II |
1471 | – | 1484 | Sixte IV |
1484 | – | 1492 | Innocent VIII |
1492 | – | 1503 | Alexandre VI |
1503 | – | 1503 | Pie III |
1503 | – | 1513 | Jules II |
1513 | – | 1521 | Léon X |
1522 | – | 1523 | Adrien VI |
1523 | – | 1534 | Clément VII |
1534 | – | 1549 | Paul III |
1550 | – | 1555 | Jules III |
1555 | – | 1555 | Marcel II |
1555 | – | 1559 | Paul IV |
1559 | – | 1565 | Pie IV |
1566 | – | 1572 | Pie V |
1572 | – | 1585 | Grégoire XIII |
1585 | – | 1590 | Sixte V, dit Sixte Quint |
1590 | – | 1590 | Urbain VII |
1590 | – | 1591 | Grégoire XIV |
1591 | – | 1591 | Innocent IX |
1592 | – | 1605 | Clément VIII |
1605 | – | 1605 | Léon XI |
1605 | – | 1621 | Paul V |
1621 | – | 1623 | Grégoire XV |
1623 | – | 1644 | Urbain VIII |
1644 | – | 1655 | Innocent X |
1655 | – | 1667 | Alexandre VII |
1667 | – | 1669 | Clément IX |
1670 | – | 1676 | Clément X |
1676 | – | 1689 | Innocent XI |
1689 | – | 1691 | Alexandre VIII |
1691 | – | 1700 | Innocent XII |
1700 | – | 1721 | Clément XI |
1721 | – | 1724 | Innocent XIII |
1724 | – | 1730 | Benoît XIII |
1730 | – | 1740 | Clément XII |
1740 | – | 1758 | Benoît XIV |
1758 | – | 1769 | Clément XIII |
1769 | – | 1774 | Clément XIV |
1775 | – | 1799 | Pie VI |
1800 | – | 1823 | Pie VII |
1823 | – | 1829 | Léon XII |
1829 | – | 1830 | Pie VIII |
1831 | – | 1846 | Grégoire XVI |
1846 | – | 1878 | Pie IX |
1878 | – | 1903 | Léon XIII |
1903 | – | 1914 | Pie X |
1914 | – | 1922 | Benoît XV |
1922 | – | 1939 | Pie XI |
1939 | – | 1958 | Pie XII |
1958 | – | 1963 | Jean XXIII |
1963 | – | 1978 | Paul VI |
1978 | – | 1978 | Jean-Paul Ier |
1978 | – | 2005 | Jean-Paul II |
2005 | – | Benoît XVI |
Papes 02
- 02
Thème:Rome antique